Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | 22000 |
Embalaje Estándar: | roro |
Período De Entrega: | 30days |
Método De Pago: | L/C,T/T |
Capacidad De Suministro: | optional |
Semirremolque confiable para vehículos: diseñado para el transporte eficiente de automóviles, garantizando la máxima protección y estabilidad
El tipo | Semi-remolque |
Carga útil máxima | 50T |
Nombre de la marca | CIMC |
Lugar de origen | Shandong, China |
Utilización | Transporte de vehículos |
Nombre del producto | Semirremolque para transporte de vehículos |
Marca del eje | DERUN/FUWA/BPW |
El neumático | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
El color | Las necesidades de los clientes |
Dimensión | 16000*2500*3500 mm |
Peso de la tarea | 7 000 kg |
Sistema de suspensión | Suspensión mecánica/aire |
El alfiler del rey | 2" de perno en el alfiler |
Sistema de frenos | Válvula de Wabco |
Caja de herramientas | 1 |
El eje | 2/3 Ejes opcionales |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | 22000 |
Embalaje Estándar: | roro |
Período De Entrega: | 30days |
Método De Pago: | L/C,T/T |
Capacidad De Suministro: | optional |
Semirremolque confiable para vehículos: diseñado para el transporte eficiente de automóviles, garantizando la máxima protección y estabilidad
El tipo | Semi-remolque |
Carga útil máxima | 50T |
Nombre de la marca | CIMC |
Lugar de origen | Shandong, China |
Utilización | Transporte de vehículos |
Nombre del producto | Semirremolque para transporte de vehículos |
Marca del eje | DERUN/FUWA/BPW |
El neumático | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
El color | Las necesidades de los clientes |
Dimensión | 16000*2500*3500 mm |
Peso de la tarea | 7 000 kg |
Sistema de suspensión | Suspensión mecánica/aire |
El alfiler del rey | 2" de perno en el alfiler |
Sistema de frenos | Válvula de Wabco |
Caja de herramientas | 1 |
El eje | 2/3 Ejes opcionales |