![]() |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | 22000 |
Embalaje Estándar: | roro |
Período De Entrega: | 30days |
Método De Pago: | L/C,T/T |
Capacidad De Suministro: | optional |
Remolque Semirremolque para Transporte de Automóviles Confiable: Diseñado para el Transporte Eficiente de Automóviles, Garantizando la Máxima Protección y Estabilidad
Tipo | Semirremolque |
Carga útil máxima | 50T |
Marca | Cimc |
Lugar de origen | Shandong, China |
Uso | Transporte de automóviles |
Nombre del producto | Semirremolque para transporte de automóviles |
Marca del eje | DERUN/FUWA/BPW |
Neumático | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
Color | Requisitos de los clientes |
Dimensión | 16000*2500*3500mm |
Peso tara | 7000kg |
Sistema de suspensión | Suspensión mecánica/neumática |
Pasador rey | Pasador rey atornillado de 2" |
Sistema de frenado | Válvula Wabco |
Caja de herramientas | 1 |
Eje | 2/3 ejes opcionales |
![]() |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | 22000 |
Embalaje Estándar: | roro |
Período De Entrega: | 30days |
Método De Pago: | L/C,T/T |
Capacidad De Suministro: | optional |
Remolque Semirremolque para Transporte de Automóviles Confiable: Diseñado para el Transporte Eficiente de Automóviles, Garantizando la Máxima Protección y Estabilidad
Tipo | Semirremolque |
Carga útil máxima | 50T |
Marca | Cimc |
Lugar de origen | Shandong, China |
Uso | Transporte de automóviles |
Nombre del producto | Semirremolque para transporte de automóviles |
Marca del eje | DERUN/FUWA/BPW |
Neumático | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
Color | Requisitos de los clientes |
Dimensión | 16000*2500*3500mm |
Peso tara | 7000kg |
Sistema de suspensión | Suspensión mecánica/neumática |
Pasador rey | Pasador rey atornillado de 2" |
Sistema de frenado | Válvula Wabco |
Caja de herramientas | 1 |
Eje | 2/3 ejes opcionales |